كشفت مصادر مطلعة اليوم على ان أسعار الذهب قد شهدت اليوم استقرارا ، خلال مستهل التعاملات، حيث سجل عيار "21" حوالى 463 جنيها، في حين بلغ عيار "24" نحو 529 جنيها.
حيث انة قد سجل عيار "18" قيمة 397 جنيها، وعيار 14 بلغ 309 جنيهات، أما أسعار الجنيه الذهب فسجلت 3704 جنيهات، وبلغت أوقية الذهب بالبورصات العالمية 1351.35 دولار.
اسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 22-8-2016 بالمصنعية
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 382.72 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 350.84 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 334.95 | $37.72 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 287.09 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 223.24 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 191.36 | $21.55 |
اسعار الذهب عيار 9 | 143.50 | $16.16 |
اسعار أوقية الذهب | 11903.33 | $1340.48 |
اسعار جنيه الذهب | 2679.24 | $301.72 |
اسعار كيلو الذهب | 382744.47 | $43102.33 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق