ووصل سعر جرام عيار 18 نحو 379 جنيها، و14 سجل 295 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 3536 جنيها في السوق المحلية، وسجلت أوقية الذهب 1347.5 دولار بالبورصة العالمية.
اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2-8-2016 بالمصنعية
الوحدة | متوسط بعض محلات الصاغة | أسواق المال | |
---|---|---|---|
جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||
سعر الذهب عيار 24 | 501 | 385.81 | 43.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 459 | 353.67 | 39.83 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 438 | 337.60 | 38.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 375 | 289.38 | 32.59 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 292 | 225.10 | 25.35 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 250 | 192.95 | 21.73 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 188 | 144.65 | 16.29 $ |
اسعار أوقية الذهب | 15568 | 11999.33 | 1351.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3504 | 2700.88 | 304.17 $ |
اسعار كيلو الذهب | 500571 | 385830.96 | 43451.81 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق