حيث سجل عيار حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 450 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 514 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 385 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3600 جنيهًا، والأوقية 16136 دولارًا في البورصات العالمية.
حيث انة يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهاً قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 510 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 575 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 445 جنيهًا.
اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 16-8-2016 بالمصنعية
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 382.19 | $43.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 350.40 | $39.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 334.42 | $37.66 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 286.64 | $32.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 222.97 | $25.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 191.10 | $21.52 |
اسعار الذهب عيار 9 | 143.32 | $16.14 |
اسعار أوقية الذهب | 11887.44 | $1338.69 |
اسعار جنيه الذهب | 2675.69 | $301.32 |
اسعار كيلو الذهب | 382232.18 | $43044.63 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق